„Der Einsatz ausländischer Arbeitskräfte
in der deutschen Wirtschaft
Herbst 1943
Zahl in Tausend
| aus | Zivilarbeiter 1) | Kriegsgefangene | Zahl | Männer | Zahl | Frauen*) |
| vH | vH | |||||
| Frankreich | 605 | 736 | 1341 | 26,3 | 44 | 2,6 |
| Sowjetunion | 817 | 496 | 1313 | 25,8 | 899 | 52,4 |
| Polen | 1094 | 29 | 1123 | 22,0 | 527 | 30,7 |
| Belgien | 195 | 53 | 248 | 4,9 | 33 | 1,9 |
| Protektorat | 244 | - | 244 | 4,8 | 42 | 2,5 |
| Holland | 236 | - | 236 | 4,6 | 20 | 1,2 |
| Serbien | 34 | 94 | 128 | 2,5 | 11 | 0.7 |
| Italien | 103 | - | 103 | 2,0 | 14 | 0,8 |
| Sonstige | 303 | 54 | 357 | 7,l | 124 | 7,2 |
| Zusammen | 3.631 | 1.462 | 5.093 | 100,0 | 1714 | 100,0 |
*) Einschließlich der in Zivilarbeiter umgewandelten Kriegsgefangenen, der Nichtbeschäftigten und der Personen ungeklärten Verbleibs.“ 1)
Bei BMW-Allach waren dies geschätzt im Herbst 1944 etwa 1.900 sowj. Zivilarbeiter, die als KZ-Häftlinge für BMW arbeiteten. Das einzig nennenswerte Facharbeitskräftereservoir für die Rüstungsindustrie bestand zu diesem Zeitpunkt nur noch in den sowjetischen Kriegsgefangenen und „Zivilarbeitern“.
__________________________
1) IMT, Bd. XXXV, S. 150 ff.