| Lagernummer | Standort | Betten |
|---|---|---|
| Lager I: | Hanauer Straße (u.a. Ostarbeiterinnen) | 980 |
| Lager II: | Zielstattstraße (männlich) | 1320 |
| Lager III: | Zielstattstraße (weiblich) | 1020 |
| Lager IV: | Tassiloplatz | 540 |
| Lager V: | Bavaria-/Lindwurmstraße | 600 |
| Lager VI: | Landsberger Straße (Ostarbeiter/Kgf-Lager) | 1370 |
| Lager VII: | Impler-/Wackersbergerstraße | 820 |
| Lager VIII: | Schenkendorfstraße | 880 |
| Lager IX: | Perlacher Straße (Ostarbeiter-/innen) | 1860 |
| Lager X: | Thalkirchen (Implerstraße) | 820 |
| Lager XI: | Mittersendling (Höglwörtherstraße) | 380 |
| Lager XII: | Nymphenburg (Tizianstraße) | 400 |
| Lager XIII: | Balan-/Martinstraße | 840 |
| Lager XIV: | Agilolfinger Platz | 400 |
| Lager XV: | Knorr-/Schopenhauerstraße | 300 |
| Lager XVI: | Gotthardstraße (Kgf.-Lager) | 300 |
| Lager XVII: | Hirschgarten (Großhadernstraße) | 740 |
| Lager XVIII: | Osterwaldstraße | 500 |
| Zusammen | 14070 |
Die Bettenkapazität dieser Lager/Sammellager war unterschiedlich. Mehrere Lager wurden bei alliierten Bombenangriffen ab 1943 teilweise oder ganz zerstört und nur teilweise wieder aufgebaut. 1) In der Aufstellung nicht enthalten sind Firmen- und Militärlager sowie Privatunterkünfte für etwa 600 Fremdarbeiter. Besonderheit: Innerhalb der zwei Sammellager - Landsberger- und Gotthardstraße - befanden sich zwei sowjetische Kriegsgefangenenlager.
__________________________
1) Alle Angaben aus: BA RW 21/37-3.